Realizace
Referenční projekty
Tisíce dodaných baterií pro domácnosti a desítky realizovaných velkokapacitních projektů v České republice, na Slovensku i v zahraničí.
Videoreference
Projekty na videu
Fotoreference
Venkovní řešení
Fotoreference
Vnitřní řešení
Rodinné domy
Rodinný dům – Praha-východ, 30 kWh
Rodinný dům – Praha, 17,5 kWh
Rodinný dům – Středočeský kraj, 17,5 kWh
Rodinný dům – Praha, 17 kWh
Rodinný dům – Praha, 17 kWh
Rodinný dům – Praha-východ, 17 kWh
Rodinný dům – Plzeňský kraj, 15 kWh
Rodinný dům – Středočeský kraj, 15 kWh
Rodinný dům – Středočeský kraj, 15 kWh
Rodinný dům – Praha-východ, 12 kWh
Přehled realizací
Venkovní řešení – úplný přehled
| Zákazník | Instalační firma | Výkon / kapacita | Město / místo |
|---|---|---|---|
| Alcadrain s.r.o. | — | 500 kW / 1 080 kWh | Břeclav |
| Pekařství a cukrářství Jiří Bláha, s.r.o. | — | 200 kW / 700 kWh | Liberec |
| KASI, spol. s r.o. | — | 320 kW / 700 kWh | Přelouč |
| AGRO Hosťovce, s.r.o. | KLV Energy s. r. o. | 80 kW / 432 kWh | Chyzerovce (SK) |
| Slnečné záhrady Sľažany – družstvo | KLV Energy s. r. o. | 100 kW / 432 kWh | Sľažany (SK) |
| První Jílovská a.s. | Force energy s.r.o. | 200 kW / 430 kWh | Jílové u Prahy |
| STREICHER, spol. s r.o. Plzeň | ČEZ ESL, s.r.o. | 300 kW / 350 kWh | Plzeň |
| HASS, s.r.o. | KLV Energy s. r. o. | 80 kW / 215 kWh | Zlaté Moravce (SK) |
| Sanytrák s.r.o. | — | 80 kW / 215 kWh | Horní Lhota, Luhačovice |
| SMO, městská akciová společnost Orlová | Energy AP s.r.o. | 100 kW / 120 kWh | Orlová |
| Provozní Nový Malín s.r.o. | AC Karlovina s.r.o. | 100 kW / 120 kWh | Nový Malín |
| ASbud Česká Republika, s.r.o. | SUNNYTECH, s.r.o. | 50 kW / 60 kWh | Rožnov pod Radhoštěm |
| Obec Droužkovice | PM FINE SOLAR s.r.o. | 50 kW / 48 kWh | Droužkovice |
Přehled realizací
Vnitřní řešení – úplný přehled
| Zákazník | Instalační firma | Výkon / kapacita | Město / místo |
|---|---|---|---|
| Bernhardt Fashion CZ, s.r.o. | EQUANS Services a.s. | 400 kW / 768 kWh | Prostějov |
| Volvo Group Slovakia, s.r.o. | — | 288 kW / 600 kWh | Žilina, Prešov, Senec, Zvolen (každá lokalita 72 kW / 150 kWh) |
| KOOL Trading, spol. s r.o. | — | 350 kW / 360 kWh | Třešť |
| Česmat Invest s.r.o. | Zihos Energy s.r.o. | 80 kW / 252 kWh | Havířov |
| S.I.T.S. Zlín spol. s r.o. | — | 50 kW / 175 kWh | Zlín |
| MGM COMPRO s.r.o. | Network IT Solution s.r.o. | 50 kW / 175 kWh | Zlín |
| UNIRON s.r.o. | — | 50 kW / 175 kWh | Litultovice |
| PJ Servis Praha, s.r.o. | — | 50 kW / 175 kWh | Litohošť |
| KOUTECKÝ a SYN s.r.o. | — | 50 kW / 175 kWh | Bruntál |
| Foxon Servis s.r.o. | — | 80 kW / 168 kWh | Liberec |
| ASTRA MOTOR spol. s r.o. | ENECOS, s.r.o. | 60 kW / 150 kWh | Brno |
| CRV Czech Republic, spol. s r.o. | SunBrothers s.r.o. | 50 kW / 108 kWh | Zásmuky |
| Bytový dům Hranice | Wattee solutions s.r.o. | 45 kW / 105 kWh | Hranice |
| Městský úřad Česká Třebová | Sluneo s.r.o. | 50 kW / 105 kWh | Česká Třebová |
| CityZen s.r.o. | Sluneo s.r.o. | 50 kW / 105 kWh | Chrudim |
| HASS, s.r.o. | KLV Energy s. r. o. | 30 kW / 105 kWh | Zlaté Moravce (SK) |
| — | EnServis s.r.o. | 50 kW / 105 kWh | Pardubice |
| — | KMB Progress s.r.o. | 30 kW / 90 kWh | Plzeň |
| — | Green Solution GmbH | 50 kW / 87,5 kWh | Mauerbach (AT) |
| Domov důchodců Český Dub | Sun Assist s.r.o. | 24 kW / 80 kWh | Hrádek nad Nisou |
| Les-Invest, s.r.o. | — | 50 kW / 75 kWh | Podvysoká, Makov (SK) |
| G+G s.r.o. | — | 50 kW / 75 kWh | Vyšný Kazimír, Bytča (SK) |
| — | AquaSolarTech s.r.o. | 30 kW / 75 kWh | Zábřeh na Moravě |
| — | TKSOL Energy s.r.o. | 15 kW / 45 kWh | Rusín-Slezské Rudoltice |












